

通道 | 96 通道 , 基于 UFirebird II | ||||
信號(hào) | BDS B1I, B1C*, B2a | ||||
| GPS L1C/A, L5 | |||||
| GLONASS G1 | |||||
| Galileo E1, E5a | |||||
| NavIC L5* | |||||
| QZSS L1, L5 | |||||
| SBAS | |||||
定位模式 | 單系統(tǒng)獨(dú)立定位 | ||||
多系統(tǒng)聯(lián)合定位 | |||||
| 首次定位時(shí)間 (TTFF)1 | 冷啟動(dòng)< 26 s | ||||
熱啟動(dòng)< 2 s | |||||
重捕獲< 2 s | |||||
定位精度(CEP)1 | 平面:1.5 m ( 雙頻四系統(tǒng) ) | ||||
速度精度 (RMS)2 | 0.05m/s (GNSS) | ||||
1PPS | 20 ns | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 -162 dBm | |||||
| 冷啟動(dòng) -148 dBm | |||||
| 熱啟動(dòng) -158 dBm | |||||
重捕獲 -160 dBm | |||||
數(shù)據(jù)更新率 | 1 Hz / 5 Hz* / 10 Hz* | ||||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore | ||||
| 尺寸 | 12.2 × 16.0 × 2.4 mm |
| 封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40° C ~ +85° C |
| 電壓 | 2.7 V ~ 3.6 V DC |
| LNA 饋電 | 2.7 V ~ 3.3 V,<100 mA |
| 功耗 1 | 150 mW |
| 2 x UART(LVTTL) | |||
| 1 x I2C* | |||
| 1 x SPI* | |||
| 1 x 1PPS(LVTTL) |
| 有源天線、無源天線、A-GNSS * |
注:標(biāo)注 * 部分為特定固件版本支持 1 開闊天空 2 開闊動(dòng)態(tài)環(huán)境下,68%@30m/s 3 開闊天空,連續(xù)跟蹤