


通道 | 基于NebulasIV | |||||
信號(hào) | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | |||||
單點(diǎn)定位(RMS) | 平面:1.5m | |||||
高程:2.5m | ||||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | |||||
高程:0.8m | ||||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | |||||
| 高程:1.5cm+1ppm | ||||||
| PPP(RMS) | 平面:10 cm | |||||
高程:15 cm | ||||||
觀(guān)測(cè)精度(RMS) | BDS | |||||
| 原始觀(guān)測(cè)量偽 | 10cm | |||||
| 原始觀(guān)測(cè)量載波相位 | 1mm | |||||
時(shí)間精度 (RMS) | 20 ns | |||||
| 速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | |||||
冷啟動(dòng) | < 12 s | |||||
| 初始化時(shí)間 | < 5 s ( 典型值 ) | |||||
初始化可靠性 | > 99.9% | |||||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 雙天線(xiàn) 20 Hz (RTK+Heading) | |||||
| 20Hz 原始數(shù)據(jù)輸出 | ||||||
| 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM V3.X | |||||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183, Unicore | |||||
| 封裝 | 48 pin LGA |
| 尺寸 | 16.0 × 21.0 × 2.6 mm |
| 重量 | 1.82 ± 0.03 g |
| 工作溫度 | -40℃ ~+85℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -55℃ ~+95℃ |
| 濕度 | 95% 非凝露 |
| 振動(dòng) | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
| 沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
| 3 x UART(LVTTL) | |
| 1 x I2C* | |
| 1×SPI* | |
| 1 x CAN*(與UART3 復(fù)用) |
注:標(biāo)注*部分為特定固件版本/硬件型號(hào)支持