




| 通道 | 432 通道,基于 NebulasII 芯片 | ||||
信號 | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a | ||||
| GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | |||||
| GLONASS G1/G2 | |||||
| Galileo E1/E5a/E5b | |||||
| QZSS L1/L2/L5 | |||||
單點定位 (RMS) | 平面:1.5 m | ||||
高程:2.5 m | |||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4 m | ||||
高程:0.8 m | |||||
RTK(RMS) | 平面:0.8 cm + 1 ppm | ||||
高程:1.5 cm + 1 ppm | |||||
| 觀測精度 (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo | |
| B1/B1C/L1 C/A/G1/E1 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
| B1/L1 C/A/G1/E1 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
| B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
| B2/L2P(Y)/L2C/E5a 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
| B3/B2a/L5/E5a 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
| B3/B2a/L5/E5a 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
| 冷啟動 | <40 s | ||||
| 重捕獲 | < 1 s | ||||
| RTK 初始化時間 | <5 s(典型值) | ||||
| 初始化可靠性 | > 99.9% | ||||
| 差分數據 | RTCM V3.0/3.2 | ||||
| 數據格式 | NMEA-0183,Unicore* | ||||
| 觀測數據更新率 | 20 Hz* | ||||
| 定位數據更新率 | 20 Hz* | ||||
| 時間精度 (RMS) | 20 ns | ||||
| 速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | ||||
| 尺寸 | 60 x 100 x 11.4 mm |
| 重量 | 45g |
| 工作溫度 | -40°C~+85°C |
| 儲存溫度 | -55℃~+95℃ |
| 濕度 | 95%無凝露 |
| 天線接口 | MMCX |
| 外部時鐘接口 | MMCX |
| I/O 接口 | 2 x 12 插針 2 x 8 插針 |
| 振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810 |
| 沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810 |
| 天線 LNA 供電 | 4.75 ~ 5.10 V, 0~100 mA |
| RTC | 3.0-3.3V DC |
| 電壓紋波 | 100mVpp |
| 功耗 | 2.8 W (典型值) |
| 1x UART (RS-232) |
| 2 x UART(LVTTL) |
| 1x LAN,10/100M |
| 2x1PPS(LVTTL) |
| 1x Event |
注:標注*部分為特定固件版本支持